भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत प्रत्येक राज्य में श्रमिकों को प्रतिदिन निर्धारित मजदूरी मिलती है। यह दरें केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष 1 अप्रैल से लागू होती हैं। वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्यवार मजदूरी दरें निम्नलिखित हैं:
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्रतिदिन मजदूरी दर (₹) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 307.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | 241.00 |
| असम | 256.00 |
| बिहार | 255.00 |
| छत्तीसगढ़ | 261.00 |
| गोवा | 378.00 |
| गुजरात | 288.00 |
| हरियाणा | 400.00 |
| हिमाचल प्रदेश (गैर-अनुसूचित क्षेत्र) | 247.00 |
| हिमाचल प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) | 309.00 |
| जम्मू और कश्मीर | 272.00 |
| लद्दाख | 272.00 |
| झारखंड | 255.00 |
| कर्नाटक | 370.00 |
| केरल | 369.00 |
| मध्य प्रदेश | 261.00 |
| महाराष्ट्र | 312.00 |
| मणिपुर | 284.00 |
| मेघालय | 272.00 |
| मिजोरम | 281.00 |
| नागालैंड | 241.00 |
| ओडिशा | 273.00 |
| पंजाब | 346.00 |
| राजस्थान | 281.00 |
| सिक्किम | 259.00 |
| सिक्किम (गनाथांग, लाचुंग, लाचेन) | 389.00 |
| तमिलनाडु | 336.00 |
| तेलंगाना | 307.00 |
| त्रिपुरा | 256.00 |
| उत्तर प्रदेश | 252.00 |
| उत्तराखंड | 252.00 |
| पश्चिम बंगाल | 260.00 |
| अंडमान और निकोबार (अंडमान जिला) | 342.00 |
| अंडमान और निकोबार (निकोबार जिला) | 361.00 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 340.00 |
| लक्षद्वीप | 336.00 |
| पुदुचेरी | 336.00 |
कृपया ध्यान दें कि ये दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हैं और 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली दरों में परिवर्तन हो सकता है। नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित राज्य सरकारों या आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों से संपर्क करें।
मनरेगा में काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए सरकार पिछले साल 2025 और 26 के लिए एक ही बार बजट अनाउंस किया था इस साल पिछले साल के जितना ही मजदूरी दिया जाएगा 2026 में कोई भी मजदूरी नहीं बढ़ाया जाएगा हालांकि 2027 के बजट में अब आप लोगों को यह देखना है कि आपका पैसा कितना इस बार बढ़ाने वाला है आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा है तो आप इस पोस्ट को लाइक और कमेंट जरुर करें
